https://www.sorup.dk/
Nedenfor har vi lavet en oversigt med vores konference- og mødelokalers kapacitet ved forskellige bordopstillinger. Vi anbefaler dog alligevel altid, at man selv besigtiger lokalet i forvejen, således vi har størst mulighed for at imødekomme Jeres ønsker på bedst mulig vis.
LOKALER | Areal | U-bord | Sildeben | Skolestil | Biograf | 1 bord | Gruppeborde |
Salen | 395 m2 | 60 | 164 | 164 | 300 | 84 | 152 |
Rosa sal | 142 m2 | 44 | 52 | 60 | 80 | 32 | 64 |
Blå stue | 91 m2 | 26 | 40 | 40 | 70 | 28 | 32 |
Møderum 5 | 15 m2 | 8 | |||||
Møderum 6 | 19 m2 | 7 | |||||
Møderum 7 | 23 m2 | 10 | |||||
Karlekammer | 48 m2 | 26 | 32 | 30 | 50 | 24 | |
Møderum K1 | 18 m2 | 14 | 12 | 10 | |||
Møderum K2 | 12 m2 | 10 | 8 | 10 | |||
Møderum K3 | 13 m2 | 10 | 10 | 14 | |||
Grupperum K4 | 9 m2 | 6 | |||||
Magasin 1 | 87 m2 | 24 | 32 | 32 | 50 | 20 | |
Magasin 2 | 66 m2 | 18 | 16 | 24 | 30 | 12 | |
Grupperum M3 | 9 m2 | 6 | |||||
Grupperum M4 | 9 m2 | 6 | |||||
Møderum M5 | 16 m2 | 10 | 10 | ||||
Biblioteket | 55 m2 | 14 | 16 | 14 |
Se priser på vores konferencepakker eller send en uforpligtende forespørgsel ved at udfylde formularen.
Skuldrene falder helt ned, når man kører ned ad alléen til hotel Sørup Herregaard, som er omgivet af sø, skov og 700 tønder land.
receive weekly offers